Фото базовой расцветки уточняйте в мастерской.
Winspace · Велосипеды · ТТ
Winspace TT5 — L-TWOO eRX + Shimano 105
360 000 ₽
Настройте комплектацию
Доплата за комплектацию 0 ₽
Под заказ
Как заказатьБазовая комплектация
| Размеры | XXS(480) / XS (500)/ S (520) / M (540)/ L (560)/ XL (580) |
|---|---|
| Колёса | Kronos Tri-spoke & Disc Wheels |
| Руль | Carbon Base Bar + Extension TT Bars |
| Манетки | L-TWOO ERX BL-R9001 / SW-R9001 |
| Задний переключатель | ERX RD-R9301 |
| Система | Shimano 105 FC-R7100 50-34T |
| Каретка | T47-68MM (External) |
| Цепь | SUMC Chain |
| Кассета | Shimano 105 CS-R7101 11-34T |
| Покрышки | Michelin POWER CUP, 700 × 28C |
| Обмотка руля | SELLE ITALIA SG-Tape |
| Седло | Selle Italia |
Гарантия производителя
| Фреймсет Winspace (рама и вилка) | 3 года |
|---|---|
| Колёса Winspace / Lún | 2 года |
Срок отсчитывается с получения товара первым покупателем. Гарантия покрывает производственные дефекты. Сроки на остальные компоненты зависят от их производителя.
Геометрия рамы
| Параметр | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AДлина подседельной трубы, мм | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| BСтек (Stack), мм | 480 | 500 | 520 | 541 | 561 | 580 |
| CРич (Reach), мм | 372 | 383 | 395 | 407 | 419 | 431 |
| DЭффективная длина верхней трубы, мм | 507 | 519 | 544 | 562 | 580 | 598 |
| EДлина рулевой трубы, мм | 77 | 96 | 117 | 138 | 161 | 181 |
| FКолёсная база, мм | 967 | 982 | 997 | 1015 | 1030 | 1048 |
| GДлина нижних перьев, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| HЗанижение каретки, мм | 75 | 75 | 73 | 73 | 70 | 70 |
| IВысота каретки, мм | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| JУгол подседельной трубы, ° | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| KУгол рулевой трубы, ° | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72,5 | 72,5 |
| LДлина вилки, мм | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| MВылет вилки, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| NТрейл (покрышка 45C), мм | 64,2 | 61,2 | 58,2 | 58,2 | 55,3 | 55,3 |
| OДлина подседельного штыря, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| QВысота верхней трубы над землёй (Standover), мм | 738 | 758 | 781 | 800 | 823 | 842 |
| Размер покрышки в таблице | 700×35C | 700×35C | 700×35C | 700×35C | 700×35C | 700×35C |
| Отношение стека к ричу (STR) | 1,290 | 1,305 | 1,316 | 1,329 | 1,339 | 1,346 |
| Рекомендуемый рост, см | 155–163 | 163–170 | 170–178 | 178–185 | 185–193 | 193–200 |

Мастерская Becycle
+7 (495) 646-11-32, ежедневно 14:00–22:00 МСК. Днепропетровская, 14А.
