Фото базовой расцветки уточняйте в мастерской.
Winspace · Велосипеды · Шоссе
Winspace T1600 Ultra — Shimano Ultegra Di2
420 000 ₽
Настройте комплектацию
Доплата за комплектацию 0 ₽
Под заказ
Как заказатьБазовая комплектация
| Размеры | XS (440mm), S (470mm), M (490mm), L (510mm), XL (540mm) |
|---|---|
| Колёса | Lún Hyper 5 |
| Руль | Hyper 2 Handlebar Glossy/ Matt Black |
| Манетки | Shimano Ultegra R8170 12s |
| Задний переключатель | Shimano Ultegra R8150 |
| Система | Shimano Ultegra R8100 UT, 165mm (50-34T), 170mm(50 -34T), 172.5mm(50 -34T) |
| Цепь | CN-M8100 |
| Кассета | Shimano Ultegra R8101 12s, 11-34T |
| Покрышки | Michelin Power Cup |
| Обмотка руля | Selle Italia SG-Tape |
| Седло | Selle Italia SLR |
Гарантия производителя
| Фреймсет Winspace (рама и вилка) | 3 года |
|---|---|
| Колёса Winspace / Lún | 2 года |
Срок отсчитывается с получения товара первым покупателем. Гарантия покрывает производственные дефекты. Сроки на остальные компоненты зависят от их производителя.
Геометрия рамы
| Параметр | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| AДлина подседельной трубы, мм | 440 | 470 | 490 | 510 | 540 |
| BСтек (Stack), мм | 500 | 512 | 525 | 546 | 566 |
| CРич (Reach), мм | 371 | 378 | 388 | 398 | 413 |
| DЭффективная длина верхней трубы, мм | 507 | 522 | 538 | 556 | 582 |
| EДлина рулевого стакана, мм | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
| FКолёсная база, мм | 967 | 971 | 975 | 987 | 1004 |
| GДлина нижних перьев, мм | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| HЗанижение каретки, мм | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| IВысота каретки, мм | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| JУгол подседельной трубы, ° | 74,8 | 74,3 | 74 | 73,8 | 73,4 |
| KУгол рулевого стакана, ° | 70,7 | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,9 |
| LДлина вилки, мм | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| MОфсет вилки, мм | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 |
| NТрейл, мм | 62,5 | 57,9 | 61,4 | 58,5 | 56,2 |
| OДлина подседельного штыря, мм | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 |
| PСмещение подседельного штыря, мм | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| QВысота верхней трубы (Standover), мм | 734 | 756 | 768 | 791 | 813 |
| RСтек / рич (STR) | 1,35 | 1,36 | 1,35 | 1,37 | 1,37 |
| Рекомендуемый рост, см | 155–163 | 163–171 | 171–179 | 179–186 | 186–193 |
Диапазон роста служит ориентиром. При выборе размера учитывайте длину ноги и параметры посадки.

Мастерская Becycle
+7 (495) 646-11-32, ежедневно 14:00–22:00 МСК. Днепропетровская, 14А.
