Фото базовой расцветки уточняйте в мастерской.
Winspace · Велосипеды · Шоссе
Winspace T1550 Gen 2 — Shimano Ultegra Di2
330 000 ₽
Настройте комплектацию
Доплата за комплектацию 0 ₽
Показаны варианты сборки с фабрики Winspace. Доступность комплектации уточняйте при заказе.
Под заказ
Как заказатьБазовая комплектация
| Размеры | XS (440mm), S (470mm), M (490mm), L (520mm), XL (550mm) |
|---|---|
| Колёса | Lún Hyper 3 |
| Руль | ZERO SL |
| Манетки | Shimano Ultegra R8170 12s |
| Задний переключатель | Shimano Ultegra R8150 |
| Система | Shimano Ultegra R8100 UT, 165mm (50-34T), 170mm(50-34T), 172.5mm(50-34T) |
| Каретка | BB47V24-NR T47 Inboard (85.5mm) |
| Цепь | CN-M8100 |
| Кассета | Shimano Ultegra R8101 12s, 11-34T |
| Покрышки | Michelin CAI 315812, Yellow, 700Cx28mm |
| Обмотка руля | SG-Tape |
Гарантия производителя
| Фреймсет Winspace (рама и вилка) | 3 года |
|---|---|
| Колёса Winspace / Lún | 2 года |
Срок отсчитывается с получения товара первым покупателем. Гарантия покрывает производственные дефекты. Сроки на остальные компоненты зависят от их производителя.
Геометрия рамы
| Параметр | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| AДлина подседельной трубы, мм | 440 | 470 | 490 | 520 | 550 |
| BСтек (Stack), мм | 504,72 | 521,76 | 534,88 | 560,42 | 585,7 |
| CРич (Reach), мм | 363 | 372 | 381 | 388 | 397 |
| DЭффективная длина верхней трубы, мм | 497,3 | 518,66 | 534,38 | 554,01 | 576,07 |
| EДлина рулевого стакана, мм | 105 | 120 | 130 | 155 | 180 |
| FКолёсная база, мм | 969,11 | 976,81 | 979,26 | 989,73 | 1002,67 |
| GДлина нижних перьев, мм | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HЗанижение каретки, мм | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| IВысота каретки, мм | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| JУгол подседельной трубы, ° | 75,1 | 74,3 | 74 | 73,5 | 73 |
| KУгол рулевого стакана, ° | 70,7 | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,9 |
| LДлина вилки, мм | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| MОфсет вилки, мм | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 |
| NТрейл (с шиной 32 мм), мм | 64,97 | 60,26 | 63,28 | 60,33 | 57,67 |
| OДлина подседельного штыря, мм | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 |
| PСмещение подседельного штыря, мм | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| QВысота верхней трубы (Standover), мм | 731 | 757 | 775 | 803 | 832 |
| Стек / рич (STR) | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,44 | 1,48 |
Мастерская Becycle
+7 (495) 646-11-32, ежедневно 14:00–22:00 МСК. Днепропетровская, 14А.
