Фото базовой расцветки уточняйте в мастерской.
Winspace · Велосипеды · Шоссе
Winspace SLC 5 — Shimano 105 Di2
365 000 ₽
Настройте комплектацию
Доплата за комплектацию 0 ₽
Под заказ
Как заказатьБазовая комплектация
| Размеры | XS (440mm), S (470mm), M (490mm), L (510mm), XL (540mm) |
|---|---|
| Колёса | Lún Hyper 3 |
| Руль | Hyper Handlebar Glossy/ Matt Black |
| Манетки | Shimano 105 R7170 |
| Задний переключатель | Shimano 105 R 7150 Di2 |
| Система | Shimano 105 12s, 165mm (50-34T), 170mm(50-34T), 172.5mm(50-34T) |
| Каретка | BSA 68mm |
| Цепь | X12R NPGY |
| Кассета | Shimano 105 R7101 12s, 11-34T |
| Покрышки | Continental Ultra Sport III, 700Cx28mm |
| Обмотка руля | SG-Tape |
| Седло | Novus Boost Evo X-Cross Superflow |
Гарантия производителя
| Фреймсет Winspace (рама и вилка) | 3 года |
|---|---|
| Колёса Winspace / Lún | 2 года |
Срок отсчитывается с получения товара первым покупателем. Гарантия покрывает производственные дефекты. Сроки на остальные компоненты зависят от их производителя.
Геометрия рамы
| Параметр | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| AДлина подседельной трубы, мм | 440 | 460 | 480 | 510 | 540 |
| BСтек (Stack), мм | 509 | 520 | 536 | 556 | 576 |
| CРич (Reach), мм | 371 | 377 | 386 | 394 | 404 |
| DЭффективная длина верхней трубы, мм | 507 | 521 | 539 | 557 | 579 |
| EДлина рулевого стакана, мм | 108 | 118 | 130 | 150 | 170 |
| FКолёсная база, мм | 974 | 978 | 983 | 994 | 1007 |
| GДлина нижних перьев, мм | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| HЗанижение каретки, мм | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| IВысота каретки, мм | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| JУгол подседельной трубы, ° | 75 | 74,5 | 74,1 | 73,6 | 73,1 |
| KУгол рулевого стакана, ° | 70,8 | 71,4 | 72,1 | 72,4 | 72,7 |
| LДлина вилки, мм | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| MОфсет вилки, мм | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 |
| NТрейл, мм | 65,2 | 61,7 | 61,9 | 60,1 | 58,3 |
| OДлина подседельного штыря, мм | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 |
| PСмещение подседельного штыря, мм | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| QВысота верхней трубы (Standover), мм | 731 | 747 | 765 | 790 | 814 |
| Покрышка | 700×32C | 700×32C | 700×32C | 700×32C | 700×32C |
| Стек / рич (STR) | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,41 | 1,43 |
| Рекомендуемый рост, см | 155–163 | 163–171 | 171–179 | 179–186 | 186–193 |
Диапазон роста служит ориентиром. При выборе размера учитывайте длину ноги и параметры посадки.

Мастерская Becycle
+7 (495) 646-11-32, ежедневно 14:00–22:00 МСК. Днепропетровская, 14А.
