Фото базовой расцветки уточняйте в мастерской.
Winspace · Велосипеды · Шоссе
Winspace SLC 3 — Shimano 105 Di2
310 000 ₽
Настройте комплектацию
Доплата за комплектацию 0 ₽
Под заказ
Как заказатьБазовая комплектация
| Размеры | XS (460mm), S (480mm), M (500mm), L (530mm), XL (550mm) |
|---|---|
| Колёса | Lún Hyper 3 |
| Руль | ZERO SL |
| Манетки | Shimano 105 Di2 |
| Задний переключатель | Shimano 105 R 7100 Di2 |
| Система | Shimano 105 12s, 165mm (50-34T), 170mm(50-34T), 172.5mm(50-34T) |
| Цепь | X12R NPGY |
| Кассета | Shimano 105 R7101 12s, 11-34T |
| Покрышки | Michelin CAI 315812, Yellow, 700Cx28mm |
| Обмотка руля | SG-Tape |
| Седло | NOVUS BOOST EVO X-CROSS Superflow |
Гарантия производителя
| Фреймсет Winspace (рама и вилка) | 3 года |
|---|---|
| Колёса Winspace / Lún | 2 года |
Срок отсчитывается с получения товара первым покупателем. Гарантия покрывает производственные дефекты. Сроки на остальные компоненты зависят от их производителя.
Геометрия рамы
| Параметр | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| AДлина подседельной трубы, мм | 460 | 480 | 500 | 530 | 550 |
| BСтек (Stack), мм | 509 | 520 | 536 | 556 | 581 |
| CРич (Reach), мм | 366 | 372 | 382 | 389 | 399 |
| DЭффективная длина верхней трубы, мм | 503 | 517 | 536 | 554 | 576 |
| EДлина рулевого стакана, мм | 108 | 118 | 130 | 150 | 175 |
| FКолёсная база, мм | 971 | 976 | 980 | 991 | 1006 |
| GДлина нижних перьев, мм | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| HЗанижение каретки, мм | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| IВысота каретки, мм | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| JУгол подседельной трубы, ° | 74,9 | 74,4 | 74 | 73,5 | 73 |
| KУгол рулевого стакана, ° | 70,7 | 71,3 | 72 | 72,3 | 72,6 |
| LДлина вилки, мм | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| MОфсет вилки, мм | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 |
| NТрейл (с шиной 32 мм), мм | 65,96 | 62,43 | 62,28 | 60,51 | 58,74 |
| OДлина подседельного штыря, мм | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 |
| PСмещение подседельного штыря, мм | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Высота верхней трубы (Standover), мм | 725 | 741 | 759 | 784 | 805 |
| Покрышка | 700×32C | 700×32C | 700×32C | 700×32C | 700×32C |
| Стек / рич (STR) | 1,391 | 1,398 | 1,403 | 1,429 | 1,456 |
| Рекомендуемый рост, см | 155–163 | 163–171 | 171–179 | 179–186 | 186–193 |
Диапазон роста служит ориентиром. При выборе размера учитывайте длину ноги и параметры посадки.
Мастерская Becycle
+7 (495) 646-11-32, ежедневно 14:00–22:00 МСК. Днепропетровская, 14А.
