Фото базовой расцветки уточняйте в мастерской.
Winspace · Велосипеды · Гравий
Winspace G5 — Shimano GRX Di2 (RX825 / RX827)
350 000 ₽
Настройте комплектацию
Доплата за комплектацию 0 ₽
Под заказ
Как заказатьГравийная сборка G5 с электронной трансмиссией Shimano GRX Di2. При заказе сверим список компонентов, размер и цвет.
Базовая комплектация
| Размеры | XS (440mm), S (460mm), M (480mm), L (510mm), XL (540),XXL (570) |
|---|---|
| Колёса | Lún Grapid 2 |
| Руль | Legit Adventure Handlebar |
| Манетки | GRX 825 |
| Задний переключатель | RD-RX827, GRX, SGS 12-SPEED |
| Система | GRX820 42T, 170MM |
| Каретка | T47 (68mm) |
| Цепь | CN-M8100 |
| Кассета | GRX825 CS-M8200-12S 10-51T |
| Покрышки | Michelin Power Gravel (700X40C) |
| Обмотка руля | Selle Italia SG-Tape |
| Седло | Selle Italia |
Гарантия производителя
| Фреймсет Winspace (рама и вилка) | 3 года |
|---|---|
| Колёса Winspace / Lún | 2 года |
Срок отсчитывается с получения товара первым покупателем. Гарантия покрывает производственные дефекты. Сроки на остальные компоненты зависят от их производителя.
Геометрия рамы
| Параметр | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AДлина подседельной трубы, мм | 440 | 460 | 480 | 510 | 540 | 570 |
| BСтек (Stack), мм | 531 | 544 | 561 | 578 | 598 | 619 |
| CРич (Reach), мм | 367 | 375 | 383 | 391 | 399 | 407 |
| DЭффективная длина верхней трубы, мм | 524 | 536 | 549 | 562 | 576 | 590 |
| EДлина рулевой трубы, мм | 100 | 113 | 130 | 147 | 170 | 193 |
| FКолёсная база, мм | 1000 | 1011 | 1020 | 1031 | 1049 | 1064 |
| GДлина нижних перьев, мм | 423 | 423 | 425 | 425 | 427 | 427 |
| HЗанижение каретки, мм | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| IВысота каретки, мм | 283 | 283 | 285 | 285 | 287 | 287 |
| JУгол подседельной трубы, ° | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| KУгол рулевой трубы, ° | 70,5 | 70,7 | 71,2 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| LДлина вилки, мм | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| MВылет вилки, мм | 54 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| NТрейл, мм | 66,2 | 65,0 | 64,9 | 63,1 | 63,1 | 63,1 |
| OДлина подседельного штыря, мм | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| PСмещение подседельного штыря назад, мм | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| QВысота верхней трубы над землёй (Standover), мм | 751 | 768 | 788 | 811 | 839 | 865 |
| Отношение стека к ричу (STR) | 1,45 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,50 | 1,52 |
| Рекомендуемый рост, см | 155–163 | 163–171 | 171–179 | 179–186 | 186–193 | 193–200 |
В таблице приведена геометрия со штатной жёсткой вилкой.

Мастерская Becycle
+7 (495) 646-11-32, ежедневно 14:00–22:00 МСК. Днепропетровская, 14А.
